Kiwanda cha Kichina cha kweli cha betri ya infrared inayoendeshwa na kinyonga na udhibiti wa mbali
Data maalum ya RC Kinyonga
| KITU NO. | FBS060616 |
| DESC | R/C kinyonga |
| KIFURUSHI | sanduku la dirisha |
| QTY/CTN | 24 |
| CBM | 0.328 CBM |
| CU.FT | 11.58 |
| MEAS.(CM) | 75.0*60.0*73.0 CM |
| GW/NW | 21.4 / 17.9 KGS |
| UKUBWA WA BIDHAA(CM) | 28.0*15.5*12.0 CM |
| Ukubwa wa Ufungashaji(CM) | 37.0*19.0*18.5 CM |
| PCS/20' | 2040 |
| PCS/40' | 4224 |
| PCS/40HQ | 4968 |
| CHETI | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CCPRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/Benzene |
| wakati wa kucheza | kama 30mins |
| betri ya dinosaur | 2X1.5V AAA (bila kujumuisha) |
| betri ya mtawala | 3x1.5V AAA (bila kujumuisha) |
| Kudhibiti umbali | 10M |













